전문 물리치료사 양성Passion, Pride, Profession!!
Department of Physical Therapy
물리치료과
2026학년도 학기별 교육과정표 (주간)
1학년
1학기
교 양
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 대학생활과진로설계 역량기반 | 1 | 0 | 1 |
| 생명과학 | 2 | 2 | 0 |
| 심리학개론 역량기반 | 2 | 2 | 0 |
| 일반물리학및실습 | 2 | 1 | 1 |
| 스포츠와건강 역량기반 | 2 | 0 | 2 |
| 교양 소계 | 9 | 5 | 4 |
전 공
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 물리치료학개론 전공핵심 역량기반 국가시험 | 3 | 3 | 0 |
| 의학용어 전공핵심 | 2 | 2 | 0 |
| 조직학 역량기반 | 2 | 2 | 0 |
| 해부학(1) 전공핵심 역량기반 국가시험 | 3 | 3 | 0 |
| 전공 소계 | 10 | 10 | 0 |
2학기
교 양
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터활용 역량기반 | 2 | 1 | 1 |
| 교양 소계 | 2 | 1 | 1 |
전 공
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 기능해부학 전공핵심 | 3 | 2 | 1 |
| 물리적인자치료학및실습(1) 전공핵심 국가시험 | 3 | 1 | 2 |
| 생리학 역량기반 | 3 | 3 | 0 |
| 신경해부학(1) 전공핵심 | 2 | 2 | 0 |
| 장애아동의이해 역량기반 | 2 | 1 | 1 |
| 해부학(2) 전공핵심 역량기반 국가시험 | 3 | 3 | 0 |
| 전공 소계 | 16 | 12 | 4 |
2학년
1학기
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 물리적인자치료학및실습(2) 전공핵심 국가시험 | 3 | 1 | 2 |
| 생체역학및운동학 전공핵심 국가시험 | 3 | 1 | 2 |
| 신경해부학(2) 전공핵심 | 2 | 2 | 0 |
| 심폐물리치료학 전공핵심 국가시험 | 3 | 1 | 2 |
| 운동치료실습(1) 전공핵심 역량기반 국가시험 | 2 | 0 | 2 |
| 운동치료학(1) 전공핵심 국가시험 | 2 | 2 | 0 |
| 일상생활활동및기능훈련 | 3 | 1 | 2 |
| 측정및평가 전공핵심 국가시험 | 3 | 1 | 2 |
| 합계 | 21 | 9 | 12 |
2학기
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 노인물리치료학및실습 | 2 | 1 | 1 |
| 보장구및의지학 전공핵심 역량기반 국가시험 | 2 | 0 | 2 |
| 아동운동재활학 | 2 | 1 | 1 |
| 운동치료실습(2) 전공핵심 국가시험 | 2 | 0 | 2 |
| 운동치료실습(3) 전공핵심 국가시험 | 2 | 0 | 2 |
| 운동치료학(2) 전공핵심 국가시험 | 2 | 2 | 0 |
| 운동치료학(3) 전공핵심 국가시험 | 2 | 2 | 0 |
| 임상진단및평가(1) 전공핵심 역량기반 국가시험 | 3 | 1 | 2 |
| 임상진단및평가(2) 전공핵심 국가시험 | 3 | 1 | 2 |
| 합계 | 20 | 8 | 12 |
3학년
1학기
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 근골격계물리치료학및실습 전공핵심 국가시험 | 3 | 1 | 2 |
| 물리치료연구방법론 역량기반 | 2 | 1 | 1 |
| 신경계물리치료학및실습 전공핵심 국가시험 | 3 | 1 | 2 |
| 운동조절및학습 | 2 | 0 | 2 |
| 정형도수물리치료학및실습 전공핵심 | 3 | 1 | 2 |
| 물리치료사현장실습(1) 임상실습 | 2 | 0 | 6 |
| 물리치료사현장실습(2) 임상실습 | 2 | 0 | 6 |
| 물리치료사현장실습(3) 임상실습 | 2 | 0 | 6 |
| 물리치료사현장실습(4) 임상실습 | 1 | 0 | 3 |
| 합계 | 20 | 4 | 30 |
2학기
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 공중보건학개론 전공핵심 국가시험 | 2 | 2 | 0 |
| 근거중심물리치료학및실습 | 2 | 1 | 1 |
| 의료관계법규 전공핵심 국가시험 | 2 | 2 | 0 |
| 의사결정물리치료학및실습 전공핵심 | 2 | 1 | 1 |
| 캡스톤디자인 | 2 | 0 | 2 |
| 물리치료사현장실습(5) 임상실습 | 2 | 0 | 6 |
| 물리치료사현장실습(6) 임상실습 | 2 | 0 | 6 |
| 물리치료사현장실습(7) 임상실습 | 2 | 0 | 6 |
| 물리치료사현장실습(8) 임상실습 | 2 | 0 | 6 |
| 합계 | 18 | 6 | 28 |
졸업 이수 학점 안내: 교양 11학점 + 전공 105학점 = 총 116학점
2026학년도 전공심화 교육과정표 (야간)
1학년
1학기
교 양
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 대학생활과진로설계 역량기반 | 1 | 0 | 1 |
| 생명과학 | 2 | 2 | 0 |
| 심리학개론 역량기반 | 2 | 2 | 0 |
| 일반물리학및실습 | 2 | 1 | 1 |
| 스포츠와건강 역량기반 | 2 | 0 | 2 |
| 교양 소계 | 9 | 5 | 4 |
전 공
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 물리치료학개론 전공핵심 역량기반 국가시험 | 3 | 3 | 0 |
| 의학용어 전공핵심 | 2 | 2 | 0 |
| 조직학 역량기반 | 2 | 2 | 0 |
| 해부학(1) 전공핵심 역량기반 국가시험 | 3 | 3 | 0 |
| 전공 소계 | 10 | 10 | 0 |
2학기
교 양
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터활용 역량기반 | 2 | 1 | 1 |
| 교양 소계 | 2 | 1 | 1 |
전 공
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 기능해부학 전공핵심 | 3 | 2 | 1 |
| 물리적인자치료학및실습(1) 전공핵심 국가시험 | 3 | 1 | 2 |
| 생리학 역량기반 | 3 | 3 | 0 |
| 신경해부학(1) 전공핵심 | 2 | 2 | 0 |
| 장애아동의이해 역량기반 | 2 | 1 | 1 |
| 해부학(2) 전공핵심 역량기반 국가시험 | 3 | 3 | 0 |
| 전공 소계 | 16 | 12 | 4 |
2학년
1학기
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 물리적인자치료학및실습(2) 전공핵심 국가시험 | 3 | 1 | 2 |
| 생체역학및운동학 전공핵심 국가시험 | 3 | 1 | 2 |
| 신경해부학(2) 전공핵심 | 2 | 2 | 0 |
| 심폐물리치료학 전공핵심 국가시험 | 3 | 1 | 2 |
| 운동치료실습(1) 전공핵심 역량기반 국가시험 | 2 | 0 | 2 |
| 운동치료학(1) 전공핵심 국가시험 | 2 | 2 | 0 |
| 일상생활활동및기능훈련 | 3 | 1 | 2 |
| 측정및평가 전공핵심 국가시험 | 3 | 1 | 2 |
| 합계 | 21 | 9 | 12 |
2학기
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 노인물리치료학및실습 | 2 | 1 | 1 |
| 보장구및의지학 전공핵심 역량기반 국가시험 | 2 | 0 | 2 |
| 아동운동재활학 | 2 | 1 | 1 |
| 운동치료실습(2) 전공핵심 국가시험 | 2 | 0 | 2 |
| 운동치료실습(3) 전공핵심 국가시험 | 2 | 0 | 2 |
| 운동치료학(2) 전공핵심 국가시험 | 2 | 2 | 0 |
| 운동치료학(3) 전공핵심 국가시험 | 2 | 2 | 0 |
| 임상진단및평가(1) 전공핵심 역량기반 국가시험 | 3 | 1 | 2 |
| 임상진단및평가(2) 전공핵심 국가시험 | 3 | 1 | 2 |
| 합계 | 20 | 8 | 12 |
전공심화 졸업 이수 학점 안내: 교양 11학점 + 전공 학점 = 총 학점